Sort | Surface | Thickness,mm | |||||||
2.4 | 2.7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9-10 | 12-15-18-20-21-24-30 | ||
BB/BB | S2S | 393 | 365 | 338 | 312 | 296 | 294 | 279 | 264 |
BB/BB | NS | ---- | 303 | 282 | 267 | 266 | 252 | 238 | |
BB/CP | S2S | 378 | 350 | 324 | 299 | 284 | 283 | 268 | 253 |
BB/CP | NS | ---- | 293 | 269 | 257 | 254 | 241 | 228 | |
BB/C | S2S | 349 | 323 | 299 | 272 | 263 | 257 | 247 | 236 |
BB/C | NS | ---- | 268 | 245 | 238 | 232 | 222 | 212 | |
CP/CP | S2S | 341 | 316 | 293 | 267 | 257 | 250 | 233 | 232 |
CP/CP | NS | ---- | 263 | 240 | 232 | 226 | 211 | 209 | |
CP/C | S2S | 338 | 313 | 290 | 264 | 255 | 242 | 228 | 224 |
CP/C | NS | ---- | --- | 238 | 230 | 219 | 205 | 202 | |
C/C | NS | 321 | 297 | 264 | 227 | 219 | 212 | 202 | 191 |
The number of sheets in a pack | 180 | 160 | 144 | 108 | 72 | 54 | 48-43 | 36-29-24-21-21-18-14 | |
The number of sq.m. in a pack | 419 | 372 | 335 | 251 | 167 | 126 | 112-100 | 84-67-56-49-49-42-33 |
Purchase volume m3 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 300 |
the percentage discount on the 1 cube
|
2 | 2.25 | 2.59 | 2.75 | 2.91 | 3.03 |
Sort | Surface | Thickness,mm | |||||||
2.4 | 2.7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9-10 | 12-15-18-20-21-24-30 | ||
BB/BB | S2S | 423 | 395 | 368 | 342 | 326 | 324 | 309 | 294 |
BB/BB | NS | ---- | 333 | 312 | 297 | 296 | 282 | 268 | |
BB/CP | S2S | 408 | 380 | 354 | 329 | 314 | 313 | 298 | 283 |
BB/CP | NS | ---- | 323 | 299 | 287 | 284 | 271 | 258 | |
BB/C | S2S | 379 | 353 | 329 | 302 | 293 | 287 | 277 | 266 |
BB/C | NS | ---- | 298 | 275 | 268 | 262 | 252 | 242 | |
CP/CP | S2S | 371 | 346 | 323 | 297 | 287 | 280 | 263 | 262 |
CP/CP | NS | ---- | 293 | 270 | 262 | 256 | 241 | 239 | |
CP/C | S2S | 368 | 343 | 320 | 294 | 285 | 272 | 258 | 254 |
CP/C | NS | ---- | --- | 268 | 260 | 249 | 235 | 232 | |
C/C | NS | 356 | 332 | 296 | 258 | 250 | 243 | 233 | 221 |
The number of sheets in a pack | 180 | 160 | 144 | 108 | 72 | 54 | 48-43 | 36-29-24-21-21-18-14 | |
The number of sq.m. in a pack | 419 | 372 | 335 | 251 | 167 | 126 | 112-100 | 84-67-56-49-49-42-33 |
Purchase volume m3 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 300 |
the percentage discount on the 1 cube
|
2 | 2.25 | 2.59 | 2.75 | 2.91 | 3.03 |
B/B | Surface | Thickness | |||||
6 | 9 | 12 | 15 | 18-21 | 24 | ||
B/B | F/F | 709 | 622 | 560 | 519 | 463 | 486 |
B/BB | F/F | 695 | 609 | 549 | 508 | 454 | 476 |
BB/BB | F/F | 638 | 560 | 504 | 467 | 417 | 438 |
The number of sheets in a box | 65 | 44 | 33 | 26 | 22-19 | 16 | |
number of cubes in a pack 1220*2440 | 1,161 | 1,179 | 1,179 | 1,161 | 1,179-1,188 | 1,143 | |
number of cubes in a pack 1250*2500 | 1,219 | 1,238 | 1,238 | 1,219 | 1,238-1,247 | 1,2 |
Sort | Price,euro,m3 length,mm, 690 or less 1590 | Price,euro,m3 length,mm, more than 690 less than 1590 | |
The flex has a width of 50 mm and more | A/BB | 490 | 495 |
The flex width from 38 to 50 mm | A/BB | 536 | 541 |
The flex width up to 38 mm | A/BB | 568 | 573 |
Width | Sort | Price,euro.m3 |
The flex 1590X170X8 mm With grooves | A/BB | 503 |
Rate of loading | 40ft Container | Eurotruck | Railcar |
format | quantity of packages | quantity of packages | quantity of packages |
1525*1525 | 37 | 30-32 | 94 |
2440*1220*2440 | 30-31 | 24 | 85 |
2500*1250*2500 | 29-30 | 24 | 85 |